SARA / Free Tools / CVE / CVE-2024-38867

CVE-2024-38867 — A vulnerability has been identified in SIPROTEC 5 6MD84 (CP300) (All versions <

A vulnerability has been identified in SIPROTEC 5 6MD84 (CP300) (All versions < V9.64), SIPROTEC 5 6MD85 (CP200) (All versions), SIPROTEC 5 6MD85 (CP300) (All versions < V9.64), SIPROTEC 5 6MD86 (CP200) (All versions), SIPROTEC 5 6MD86 (CP300) (All versions < V9.64), SIP

CVSS
8.2 HIGH
EPSS
10.00% (top 71.70%)
CWE
CWE-326
Published
2024-07-09T12:05:10.052Z
Last modified
2025-11-11T20:20:21.273Z
CVSS vector
CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N

01What is this vulnerability?

A vulnerability has been identified in SIPROTEC 5 6MD84 (CP300) (All versions < V9.64), SIPROTEC 5 6MD85 (CP200) (All versions), SIPROTEC 5 6MD85 (CP300) (All versions < V9.64), SIPROTEC 5 6MD86 (CP200) (All versions), SIPROTEC 5 6MD86 (CP300) (All versions < V9.64), SIPROTEC 5 6MD89 (CP300) (All versions < V9.64), SIPROTEC 5 6MU85 (CP300) (All versions < V9.64), SIPROTEC 5 7KE85 (CP200) (All…

02Affected products

VendorProductVersions
SiemensSIPROTEC 5 6MD84 (CP300)0
SiemensSIPROTEC 5 6MD85 (CP200)0
SiemensSIPROTEC 5 6MD85 (CP300)0
SiemensSIPROTEC 5 6MD86 (CP200)0
SiemensSIPROTEC 5 6MD86 (CP300)0
SiemensSIPROTEC 5 6MD89 (CP300)0
SiemensSIPROTEC 5 6MU85 (CP300)0
SiemensSIPROTEC 5 7KE85 (CP200)0
SiemensSIPROTEC 5 7KE85 (CP300)0
SiemensSIPROTEC 5 7SA82 (CP100)0
SiemensSIPROTEC 5 7SA82 (CP150)0
SiemensSIPROTEC 5 7SA84 (CP200)0
SiemensSIPROTEC 5 7SA86 (CP200)0
SiemensSIPROTEC 5 7SA86 (CP300)0
SiemensSIPROTEC 5 7SA87 (CP200)0
SiemensSIPROTEC 5 7SA87 (CP300)0
SiemensSIPROTEC 5 7SD82 (CP100)0
SiemensSIPROTEC 5 7SD82 (CP150)0
SiemensSIPROTEC 5 7SD84 (CP200)0
SiemensSIPROTEC 5 7SD86 (CP200)0
SiemensSIPROTEC 5 7SD86 (CP300)0
SiemensSIPROTEC 5 7SD87 (CP200)0
SiemensSIPROTEC 5 7SD87 (CP300)0
SiemensSIPROTEC 5 7SJ81 (CP100)0
SiemensSIPROTEC 5 7SJ81 (CP150)0
SiemensSIPROTEC 5 7SJ82 (CP100)0
SiemensSIPROTEC 5 7SJ82 (CP150)0
SiemensSIPROTEC 5 7SJ85 (CP200)0
SiemensSIPROTEC 5 7SJ85 (CP300)0
SiemensSIPROTEC 5 7SJ86 (CP200)0
SiemensSIPROTEC 5 7SJ86 (CP300)0
SiemensSIPROTEC 5 7SK82 (CP100)0
SiemensSIPROTEC 5 7SK82 (CP150)0
SiemensSIPROTEC 5 7SK85 (CP200)0
SiemensSIPROTEC 5 7SK85 (CP300)0
SiemensSIPROTEC 5 7SL82 (CP100)0
SiemensSIPROTEC 5 7SL82 (CP150)0
SiemensSIPROTEC 5 7SL86 (CP200)0
SiemensSIPROTEC 5 7SL86 (CP300)0
SiemensSIPROTEC 5 7SL87 (CP200)0
SiemensSIPROTEC 5 7SL87 (CP300)0
SiemensSIPROTEC 5 7SS85 (CP200)0
SiemensSIPROTEC 5 7SS85 (CP300)0
SiemensSIPROTEC 5 7ST85 (CP200)0
SiemensSIPROTEC 5 7ST85 (CP300)0
SiemensSIPROTEC 5 7ST86 (CP300)0
SiemensSIPROTEC 5 7SX82 (CP150)0
SiemensSIPROTEC 5 7SX85 (CP300)0
SiemensSIPROTEC 5 7UM85 (CP300)0
SiemensSIPROTEC 5 7UT82 (CP100)0

03Active exploitation status

Not currently listed on the CISA Known Exploited Vulnerabilities (KEV) catalog. EPSS is the best forward-looking signal — see the EPSS row above.

04Recommended remediation

05Technical details

For the full vendor write-up, exploit chains, and reference implementations, see the references list in section 09.

06Detection signatures

Open the Sigma generator with a pre-filled prompt for this CVE to draft a starting detection in your stack of choice:

Open in Sigma generator →

07Related CVEs

No directly-cited follow-up CVEs in the KB record for this advisory. The references list in section 09 carries the vendor cross-references.

08Timeline

09References

Want this in your SOAR or SIEM?
SARA's API returns EPSS, CVSS, KEV, and an analyst-grade summary in one call.
Read the API reference →